Municipiul Arad se apropie iar de SCENARIUL ROȘU. Rata de infectare cu NOUL CORONAVIRUS a ajuns la 2,50

Municipiul Arad se apropie iar de SCENARIUL ROȘU. Rata de infectare cu NOUL CORONAVIRUS a ajuns la 2,50

Numărul czaurilor noi de coronavirus continuă să crească la Arad.

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 90 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,58 la nivelul județului Arad și de 2,50 la nivelul municipiului Arad.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 19 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 17298-DSP

– Număr de infectări de la ultima raportare: 90–DSP

– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 15825

– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 36

– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 667

– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0

– Număr total cazuri active în prezent: 806

– Număr persoane internate în spital (izolare): 188

– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 618

– Număr persoane în carantină: 2415.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

27.02.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE
1 Arad 8702 472 54 2.50
2 Chișineu Criș 252 5   0.61
3 Curtici 325 25   2.91
4 Ineu 329 2   0.31
5 Lipova 368 9 4 0.62
6 Nădlac 214 28   3.83
7 Pâncota 148 1   0.12
8 Pecica 391 47 10 2.59
9 Sântana 393 2   0.13
10 Sebiș 251 1   0.63
11 Almaș 84 2 1 0.39
12 Apateu 62 1   0.29
13 Archiș 33 1   1.98
14 Bârsa 31 1   0.55
15 Bârzava 57 0   0.00
16 Bata 19 0   0.00
17 Beliu 60 1   0.66
18 Birchiș 43 0   0.00
19 Bocsig 68 1   0.30
20 Brazii 45 1   0.81
21 Buteni 124 2   0.59
22 Cărand 32 1   1.82
23 Cermei 42 2   0.73
24 Chisindia 38 0   0.00
25 Conop 49 1   0.45
26 Covăsinț 57 0   0.00
27 Craiva 20 4   1.35
28 Dezna 27 1   0.86
29 Dieci 55 1   0.66
30 Dorobanți 66 6 1 3.17
31 Fântânele 86 6   1.62
32 Felnac 78 4 2 0.62
33 Frumușeni 93 4   1.43
34 Ghioroc 115 5   1.23
35 Grăniceri 35 1   0.40
36 Gurahonț 121 2 1 0.26
37 Hălmăgel 32 0   0.00
38 Hălmagiu 69 5   1.96
39 Hășmaș 24 1   0.81
40 Ignești 5 0   0.00
41 Iratoșu 82 5   1.91
42 Livada 180 12 2 2.42
43 Macea 146 11   1.52
44 Mișca 42 1   0.26
45 Moneasa 31 1 1 0.00
46 Olari 30 2   0.99
47 Păuliș 157 3 2 0.22
48 Peregu Mare 21 0   0.00
49 Petriș 37 0   0.00
50 Pilu 35 0   0.00
51 Pleșcuța 31 4   3.70
52 Șagu 92 3   0.70
53 Săvârșin 93 3   1.03
54 Secusigiu 97 2   0.32
55 Șeitin 55 5 1 1.28
56 Seleuș 110 2 1 0.34
57 Semlac 85 10 1 2.11
58 Șepreuș 25 0   0.00
59 Șicula 72 1   0.24
60 Șilindia 5 1   1.14
61 Șimand 81 3   0.67
62 Sintea Mare 56 0   0.00
63 Șiria 71 4   0.43
64 Șiștarovăț 41 0   0.00
65 Socodor 29 2   0.85
66 Șofronea 99 13 1 4.05
67 Târnova 81 0   0.00
68 Tauț 53 0   0.00
69 Ususău 29 1   0.69
70 Vărădia de Mureș 85 2   1.19
71 Vârfurile 74 6 1 1.98
72 Vinga 210 0   0.00
73 Vladimirescu 553 39 5 2.40
74 Zăbrani 158 11 2 2.24
75 Zădăreni 104 0   0.00
76 Zărand 59 1   0.69
77 Zerind 20 1   0.67
78 Zimandu Nou 179 9   1.77
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 72 2    
  TOTAL 16578 806 90 Județ: 1,58

                                                                                

TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 15184

TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  588

Foto: Arhivă

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.