Peste 100 de CAZURI NOI de CORONAVIRUS și un DECES, în ultimele 24 de ore la Arad

Peste 100 de CAZURI NOI de CORONAVIRUS și un DECES, în ultimele 24 de ore la Arad

Numărul cazurilor noi de coronavirus continuă să fie ridicat în județul Arad.

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 114 scazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile la nivelului județului nostru, raportate la 1.000 de locuitori, este 2,07.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 23 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

„În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 4276-DSP/4258-INSP

Număr de infectări de la ultima raportare: 120 DSP/114 INSP

Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 2972

Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 202

Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1

Număr total cazuri active în prezent: 1102

Număr persoane internate în spital: 277

Număr persoane în izolare  la domiciliu (pozitive) : 825

Număr persoane în carantină: 1211, iar 145 în carantină instituționalizată.

Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții”, precizează reprezentanții Prefecturii Arad.

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

23.10.2020

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

 

 

Nr. UAT  TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚĂ CAZURI LA 1000/locuitori
1 Arad 1639 589 57 3,08
2 Chișineu Criș 68 29 2 3,38
3 Curtici 97 42 3 4,37
4 Ineu 67 12 4 0,83
5 Lipova 107 23 4 1,41
6 Nădlac 33 14  0 1,90
7 Pâncota 53 3  0 0,36
8 Pecica 59 23 3 1,39
9 Sântana 113 28 3 1,72
10 Sebiș 77 10 3 1,09
11 Almaș 31 9 4 1,96
12 Apateu 14 4  0 1,15
13 Archiș 11 2  0 1,30
14 Bârsa 11 3 1 1,09
15 Bârzava 22 8  0 3,02
16 Bata 1 0  0 0,00
17 Beliu 5 2 1 0,32
18 Birchiș 3 1  0 0,54
19 Bocsig 25 4  0 1,49
20 Brazii 9 2 1 0,79
21 Buteni 39 3  0 0,88
22 Cărand 12 3  0 2,70
23 Cermei 5 0  0 0,00
24 Chisindia 4 0  0 0,00
25 Conop 17 2  0 0,89
26 Covăsinț 14 3  0 1,09
27 Craiva 3 2  0 0,67
28 Dezna 8 1  0 0,86
29 Dieci 13 3  0 2,63
30 Dorobanți 3 0  0 0,00
31 Fântânele 4 1  0 0,27
32 Felnac 9 6 1 0,94
33 Frumușeni 4 2  0 0,71
34 Ghioroc 13 5 1 0,98
35 Grăniceri 12 5  0 1,98
36 Gurahonț 66 10 3 1,83
37 Hălmăgel 2 2  0 1,77
38 Hălmagiu 10 10 1 3,39
39 Hășmaș 2 1 1 0,00
40 Ignești 1 0  0 0,00
41 Iratoșu 21 7  0 2,64
42 Livada 38 13 1 2,94
43 Macea 19 5 2 0,41
44 Mișca 15 2  0 0,52
45 Moneasa 6 1 1 0,00
46 Olari 3 2  0 1,47
47 Păuliș 56 4 1 0,67
48 Peregu Mare 3 0  0 0,00
49 Petriș 5 1  0 0,70
50 Pilu 6 2  0 0,90
51 Pleșcuța 14 4  0 3,71
52 Șagu 24 12 1 2,57
53 Săvârșin 9 2  0 1,02
54 Secusigiu 21 7 1 0,96
55 Șeitin 9 5  0 1,90
56 Seleuș 76 3  0 1,01
57 Semlac 17 9 2 1,65
58 Șepreuș 9 5  0 1,99
59 Șicula 26 4  0 0,94
60 Șilindia 1 0  0 0,00
61 Șimand 37 19  0 4,24
62 Sintea Mare 15 2  0 0,51
63 Șiria 22 4  0 0,43
64 Șiștarovăț 23 4  0 0,00
65 Socodor 16 5  0 2,09
66 Șofronea 18 5 1 1,35
67 Târnova 14 1 1 0,00
68 Tauț 15 5  0 3,05
69 Ususău 23 0  0 0,00
70 Vărădia de Mureș 21 13 2 1,73
71 Vârfurile 25 11  0 4,72
72 Vinga 54 15 3 1,94
73 Vladimirescu 100 35 7 1,86
74 Zăbrani 30 7  0 1,56
75 Zădăreni 9 6 2 0,67
76 Zărand 23 8 2 2,06
77 Zerind 8 1  0 0,67
78 Zimandu Nou 31 6 0 1,18
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 8 0  0  
  TOTAL 3556 1102 120 JUDEȚ: 2,07

              TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 2331

              TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  123

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.