Șase MORȚI la Arad, în rândul bolnavilor de CORONAVIRUS. Situația ÎMBOLNĂVIRILOR, pe localități

Șase MORȚI la Arad, în rândul bolnavilor de CORONAVIRUS. Situația ÎMBOLNĂVIRILOR, pe localități

Șase persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 au decedat, la Arad, de la ultima raportare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI).

Informația a fost transmisă astăzi presei de CJCCI, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică Arad.

Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a prezentat și o situație a cazurilor de Covid-19 în județul Arad, începând din 2 iulie 2020 și până în prezent (2 noiembrie 2020):

Nr. UAT  TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
1 Arad 2411 972 82 5.23
2 Chișineu Criș 94 28 1 3.75
3 Curtici 132 46   5.15
4 Ineu 83 23 1 2.28
5 Lipova 126 26 1 2.38
6 Nădlac 59 32   2.79
7 Pâncota 59 7 2 0.48
8 Pecica 86 36 3 2.16
9 Sântana 134 32 2 2.10
10 Sebiș 99 24 3 3.57
11 Almaș 39 12 1 5.09
12 Apateu 20 7   2.59
13 Archiș 14 5 1 2.60
14 Bârsa 14 6   3.27
15 Bârzava 24 5   2.27
16 Bata 1 0   0.00
17 Beliu 7 3 1 0.65
18 Birchiș 3 0   0.00
19 Bocsig 32 6   1.79
20 Brazii 11 3   3.17
21 Buteni 53 15 2 3.82
22 Cărand 15 4   3.59
23 Cermei 6 1   0.36
24 Chisindia 7 3   1.62
25 Conop 20 3 1 0.89
26 Covăsinț 17 4   1.81
27 Craiva 6 3   1.67
28 Dezna 9 1   0.86
29 Dieci 18 6   4.61
30 Dorobanți 5 2   1.24
31 Fântânele 9 5   1.35
32 Felnac 15 9 1 1.88
33 Frumușeni 10 5   2.14
34 Ghioroc 26 14 3 2.94
35 Grăniceri 18 8   3.97
36 Gurahonț 69 6 1 1.31
37 Hălmăgel 7 6 2 3.53
38 Hălmagiu 19 13   3.40
39 Hășmaș 2 1   0.80
40 Ignești 1 0   0.00
41 Iratoșu 21 1   0.38
42 Livada 61 27 3 6.12
43 Macea 33 15 1 2.21
44 Mișca 19 4   1.03
45 Moneasa 7 2   2.11
46 Olari 4 1   1.47
47 Păuliș 66 11 1 2.23
48 Peregu Mare 12 9   4.97
49 Petriș 6 1   1.40
50 Pilu 10 5   2.26
51 Pleșcuța 15 2   1.86
52 Șagu 34 12   3.04
53 Săvârșin 11 3   1.02
54 Secusigiu 33 15 1 2.23
55 Șeitin 15 8   1.90
56 Seleuș 81 8   2.69
57 Semlac 27 17   4.23
58 Șepreuș 12 5   1.66
59 Șicula 27 1   0.23
60 Șilindia 2 1   1.13
61 Șimand 47 11   2.68
62 Sintea Mare 17 3   0.77
63 Șiria 35 14   1.51
64 Șiștarovăț 25 2   5.12
65 Socodor 16 0   0.42
66 Șofronea 20 4   1.35
67 Târnova 22 8   1.05
68 Tauț 21 6 2 2.44
69 Ususău 23 0   0.00
70 Vărădia de Mureș 25 8   2.87
71 Vârfurile 43 22 1 8.25
72 Vinga 73 30 1 4.01
73 Vladimirescu 149 64 9 3.65
74 Zăbrani 37 8 1 2.00
75 Zădăreni 29 23   4.33
76 Zărand 34 14 3 3.44
77 Zerind 10 2   1.35
78 Zimandu Nou 47 19 3 3.35
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 13 5    
  TOTAL 4962 1773 134 Județ: 3,50

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.