Situația la zi a cazurilor noi de coronavirus în județul Arad

Situația la zi a cazurilor noi de coronavirus în județul Arad

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 50 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,25 la nivelul județului Arad și de 1,54 la nivelul municipiului Arad.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 16 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 15511-DSP

– Număr de infectări de la ultima raportare: 50–DSP

– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 14270

– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 79

– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 612

– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1

– Număr total cazuri active în prezent: 629

– Număr persoane internate în spital (izolare): 107

– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 522

– Număr persoane în carantină: 2375.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

26.01.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE
1 Arad 7636 303 23 1.54
2 Chișineu Criș 241 20 2 2.42
3 Curtici 287 0 1 0.22
4 Ineu 314 3   0.31
5 Lipova 351 13   1.41
6 Nădlac 127 7 1 0.89
7 Pâncota 143 7   0.84
8 Pecica 310 11   0.84
9 Sântana 373 19 6 0.83
10 Sebiș 243 8 1 1.09
11 Almaș 79 0   0.00
12 Apateu 61 0   0.29
13 Archiș 30 2   1.31
14 Bârsa 30 0   0.00
15 Bârzava 53 6   2.28
16 Bata 17 0   0.00
17 Beliu 57 1   0.33
18 Birchiș 43 2   1.09
19 Bocsig 67 0   0.00
20 Brazii 40 3 1 1.59
21 Buteni 120 2   0.59
22 Cărand 30 2   1.81
23 Cermei 40 3   1.10
24 Chisindia 38 6   4.91
25 Conop 47 0   0.00
26 Covăsinț 57 0   0.00
27 Craiva 16 0   0.00
28 Dezna 25 1   0.86
29 Dieci 54 5   3.30
30 Dorobanți 59 1   0.63
31 Fântânele 75 4 1 1.08
32 Felnac 72 1   0.31
33 Frumușeni 83 13 1 4.26
34 Ghioroc 107 5   1.72
35 Grăniceri 34 1   0.40
36 Gurahonț 114 8 1 2.10
37 Hălmăgel 32 1   0.88
38 Hălmagiu 62 4 1 1.55
39 Hășmaș 23 0   0.00
40 Ignești 5 1   1.44
41 Iratoșu 75 1   1.14
42 Livada 146 8 1 2.43
43 Macea 133 10   1.38
44 Mișca 37 2 1 0.26
45 Moneasa 27 0   1.06
46 Olari 27 2 1 0.49
47 Păuliș 150 6   1.56
48 Peregu Mare 20 1   0.55
49 Petriș 36 5   3.53
50 Pilu 34 8 1 3.18
51 Pleșcuța 27 0   0.00
52 Șagu 88 3   0.70
53 Săvârșin 87 10 1 4.09
54 Secusigiu 95 3   0.80
55 Șeitin 47 2   0.64
56 Seleuș 108 0   0.00
57 Semlac 64 2   0.47
58 Șepreuș 24 1   0.33
59 Șicula 70 3   0.70
60 Șilindia 4 0   0.00
61 Șimand 77 0   0.00
62 Sintea Mare 53 5   1.29
63 Șiria 71 8   0.87
64 Șiștarovăț 36 0   0.00
65 Socodor 27 0   0.42
66 Șofronea 75 1 1 0.34
67 Târnova 79 1 1 0.00
68 Tauț 44 3   3.10
69 Ususău 27 0   0.00
70 Vărădia de Mureș 82 2   2.32
71 Vârfurile 67 1   0.40
72 Vinga 197 7   0.69
73 Vladimirescu 483 30 2 2.27
74 Zăbrani 137 21   3.58
75 Zădăreni 100 9   1.67
76 Zărand 55 2 1 0.34
77 Zerind 19 0   0.00
78 Zimandu Nou 157 6 1 0.98
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 65 3    
  TOTAL 14791 629 50 Județ: 1,25

                                                                                

TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 13629

TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  533

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.