În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 39 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,16 la nivelul județului Arad și de 1,40 la nivelul municipiului Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 16 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 15550-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 39–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 14357
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 87
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 612
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
– Număr total cazuri active în prezent: 581
– Număr persoane internate în spital (izolare): 104
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 477
– Număr persoane în carantină: 2375.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
27.01.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | Arad | 7659 | 264 | 23 | 1.40 |
2 | Chișineu Criș | 241 | 16 | 2.42 | |
3 | Curtici | 287 | 0 | 0.00 | |
4 | Ineu | 314 | 3 | 0.31 | |
5 | Lipova | 352 | 11 | 1 | 1.15 |
6 | Nădlac | 127 | 7 | 0.89 | |
7 | Pâncota | 143 | 7 | 0.84 | |
8 | Pecica | 312 | 11 | 2 | 0.77 |
9 | Sântana | 376 | 22 | 3 | 0.89 |
10 | Sebiș | 244 | 9 | 1 | 1.24 |
11 | Almaș | 79 | 0 | 0.00 | |
12 | Apateu | 61 | 0 | 0.00 | |
13 | Archiș | 30 | 2 | 1.31 | |
14 | Bârsa | 30 | 0 | 0.00 | |
15 | Bârzava | 54 | 7 | 1 | 2.28 |
16 | Bata | 17 | 0 | 0.00 | |
17 | Beliu | 57 | 1 | 0.33 | |
18 | Birchiș | 43 | 2 | 1.09 | |
19 | Bocsig | 67 | 0 | 0.00 | |
20 | Brazii | 40 | 3 | 2.38 | |
21 | Buteni | 122 | 4 | 2 | 0.59 |
22 | Cărand | 30 | 2 | 1.81 | |
23 | Cermei | 40 | 3 | 1.10 | |
24 | Chisindia | 38 | 6 | 4.91 | |
25 | Conop | 48 | 1 | 1 | 0.00 |
26 | Covăsinț | 57 | 0 | 0.00 | |
27 | Craiva | 16 | 0 | 0.00 | |
28 | Dezna | 25 | 1 | 0.86 | |
29 | Dieci | 54 | 4 | 3.30 | |
30 | Dorobanți | 59 | 1 | 0.63 | |
31 | Fântânele | 75 | 3 | 1.08 | |
32 | Felnac | 72 | 1 | 0.31 | |
33 | Frumușeni | 84 | 11 | 1 | 4.62 |
34 | Ghioroc | 107 | 4 | 1.23 | |
35 | Grăniceri | 34 | 0 | 0.40 | |
36 | Gurahonț | 114 | 6 | 2.10 | |
37 | Hălmăgel | 32 | 1 | 0.88 | |
38 | Hălmagiu | 62 | 3 | 1.55 | |
39 | Hășmaș | 23 | 0 | 0.00 | |
40 | Ignești | 5 | 1 | 1.44 | |
41 | Iratoșu | 75 | 1 | 0.38 | |
42 | Livada | 146 | 8 | 1.94 | |
43 | Macea | 133 | 10 | 1.38 | |
44 | Mișca | 37 | 2 | 0.51 | |
45 | Moneasa | 28 | 1 | 1 | 0.00 |
46 | Olari | 27 | 2 | 0.99 | |
47 | Păuliș | 150 | 6 | 1.33 | |
48 | Peregu Mare | 20 | 1 | 0.55 | |
49 | Petriș | 36 | 5 | 3.53 | |
50 | Pilu | 35 | 8 | 1 | 3.63 |
51 | Pleșcuța | 27 | 0 | 0.00 | |
52 | Șagu | 88 | 2 | 0.70 | |
53 | Săvârșin | 87 | 10 | 3.41 | |
54 | Secusigiu | 95 | 3 | 0.48 | |
55 | Șeitin | 47 | 2 | 0.64 | |
56 | Seleuș | 108 | 0 | 0.00 | |
57 | Semlac | 65 | 3 | 1 | 0.47 |
58 | Șepreuș | 24 | 1 | 0.33 | |
59 | Șicula | 70 | 3 | 0.70 | |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 77 | 0 | 0.00 | |
62 | Sintea Mare | 54 | 6 | 1 | 1.29 |
63 | Șiria | 71 | 7 | 0.87 | |
64 | Șiștarovăț | 36 | 0 | 0.00 | |
65 | Socodor | 27 | 0 | 0.00 | |
66 | Șofronea | 75 | 1 | 0.34 | |
67 | Târnova | 79 | 1 | 0.15 | |
68 | Tauț | 44 | 3 | 1.86 | |
69 | Ususău | 27 | 0 | 0.00 | |
70 | Vărădia de Mureș | 82 | 2 | 1.16 | |
71 | Vârfurile | 67 | 1 | 0.40 | |
72 | Vinga | 197 | 7 | 0.55 | |
73 | Vladimirescu | 483 | 29 | 2.06 | |
74 | Zăbrani | 137 | 20 | 3.58 | |
75 | Zădăreni | 100 | 9 | 1.67 | |
76 | Zărand | 55 | 2 | 0.69 | |
77 | Zerind | 19 | 0 | 0.00 | |
78 | Zimandu Nou | 157 | 5 | 1.18 | |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 65 | 3 | |||
TOTAL | 14830 | 581 | 39 | Județ: 1,25 |
TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 13716
TOTAL persoane decedate 02.07-prezent: 533
Foto: Arhivă
Lasă un comentariu