Potrivit ultimelor date oficiale furnizate de Prefectura Arad, indicele de infectare cu SARS-COV-2 a scăzut în ultimele 24 de ore în județul Arad.
În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 190 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, a scăzut la 5,51 de la 5,9 cât a fost marți.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 32 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În ultimele 24 de ore au fost raportate și decese în județul Arad, în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 10514-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 190 DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 7459
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 256
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 415
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 5
- Număr total cazuri active în prezent: 2640
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 423
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 2217
- Număr persoane în carantină: 3025.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 25.11.2020
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI |
1 | Arad | 4950 | 1418 | 110 | 8.21 |
2 | Chișineu Criș | 153 | 35 | 2 | 4.59 |
3 | Curtici | 203 | 19 | 2.46 | |
4 | Ineu | 234 | 92 | 9 | 9.52 |
5 | Lipova | 216 | 46 | 3 | 3.96 |
6 | Nădlac | 90 | 14 | 1.90 | |
7 | Pâncota | 107 | 34 | 1 | 4.55 |
8 | Pecica | 185 | 55 | 5 | 3.97 |
9 | Sântana | 240 | 67 | 2 | 3.81 |
10 | Sebiș | 164 | 34 | 5.28 | |
11 | Almaș | 76 | 19 | 1 | 7.43 |
12 | Apateu | 53 | 18 | 1 | 5.75 |
13 | Archiș | 21 | 5 | 1 | 2.60 |
14 | Bârsa | 24 | 5 | 2 | 1.63 |
15 | Bârzava | 42 | 12 | 4.90 | |
16 | Bata | 6 | 5 | 4.56 | |
17 | Beliu | 36 | 22 | 4 | 5.83 |
18 | Birchiș | 24 | 20 | 5 | 8.13 |
19 | Bocsig | 55 | 9 | 1 | 2.39 |
20 | Brazii | 27 | 10 | 8.74 | |
21 | Buteni | 93 | 25 | 7.33 | |
22 | Cărand | 22 | 5 | 1 | 3.59 |
23 | Cermei | 29 | 13 | 5.11 | |
24 | Chisindia | 27 | 10 | 8.11 | |
25 | Conop | 26 | 4 | 1 | 1.34 |
26 | Covăsinț | 34 | 13 | 2 | 4.34 |
27 | Craiva | 13 | 2 | 0.67 | |
28 | Dezna | 14 | 4 | 3.43 | |
29 | Dieci | 40 | 16 | 1 | 9.86 |
30 | Dorobanți | 48 | 11 | 6.83 | |
31 | Fântânele | 45 | 15 | 5.39 | |
32 | Felnac | 58 | 16 | 5.94 | |
33 | Frumușeni | 46 | 15 | 1 | 5.34 |
34 | Ghioroc | 66 | 27 | 4 | 2.45 |
35 | Grăniceri | 24 | 4 | 1 | 1.19 |
36 | Gurahonț | 91 | 12 | 3.14 | |
37 | Hălmăgel | 18 | 3 | 2.65 | |
38 | Hălmagiu | 41 | 9 | 3.76 | |
39 | Hășmaș | 14 | 7 | 1 | 5.56 |
40 | Ignești | 2 | 1 | 1.44 | |
41 | Iratoșu | 42 | 12 | 2 | 3.77 |
42 | Livada | 100 | 17 | 4.41 | |
43 | Macea | 69 | 19 | 4 | 2.48 |
44 | Mișca | 28 | 6 | 1.80 | |
45 | Moneasa | 15 | 7 | 1 | 6.33 |
46 | Olari | 17 | 9 | 5.40 | |
47 | Păuliș | 110 | 26 | 1 | 2.01 |
48 | Peregu Mare | 16 | 0 | 0.55 | |
49 | Petriș | 18 | 8 | 3.50 | |
50 | Pilu | 18 | 4 | 1.81 | |
51 | Pleșcuța | 24 | 6 | 5.57 | |
52 | Șagu | 60 | 9 | 2.57 | |
53 | Săvârșin | 43 | 24 | 3 | 7.46 |
54 | Secusigiu | 64 | 13 | 2.23 | |
55 | Șeitin | 33 | 11 | 3.81 | |
56 | Seleuș | 102 | 12 | 1 | 3.71 |
57 | Semlac | 42 | 4 | 1.18 | |
58 | Șepreuș | 21 | 2 | 0.66 | |
59 | Șicula | 49 | 13 | 2 | 2.58 |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 60 | 3 | 0.67 | |
62 | Sintea Mare | 31 | 7 | 1 | 1.80 |
63 | Șiria | 70 | 25 | 1 | 2.38 |
64 | Șiștarovăț | 34 | 5 | 12.79 | |
65 | Socodor | 21 | 2 | 0.84 | |
66 | Șofronea | 47 | 8 | 3 | 3.04 |
67 | Târnova | 65 | 21 | 1 | 2.99 |
68 | Tauț | 32 | 7 | 2 | 3.05 |
69 | Ususău | 27 | 3 | 2.09 | |
70 | Vărădia de Mureș | 47 | 17 | 1 | 8.05 |
71 | Vârfurile | 55 | 5 | 1 | 1.57 |
72 | Vinga | 136 | 42 | 4.57 | |
73 | Vladimirescu | 304 | 78 | 2 | 5.92 |
74 | Zăbrani | 67 | 15 | 4.01 | |
75 | Zădăreni | 64 | 17 | 3 | 5.00 |
76 | Zărand | 46 | 1 | 0.69 | |
77 | Zerind | 14 | 2 | 1 | 0.67 |
78 | Zimandu Nou | 106 | 21 | 1 | 5.53 |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 36 | 8 | |||
TOTAL | 9794 | 2640 | 190 | Județ: 5,51 |
TOTAL persoane vindecate 02.07 – prezent: 6818
TOTAL persoane decedate 02.07 – prezent: 336.
Lasă un comentariu