Peste 100 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate la Arad de vineri și până duminică.
În același interval de timp au fost înregistrate și trei decese, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Arad.
Iată situația dată publicității duminică de Instituția Prefectului – Județul Arad, bazată pe raportarea Direcției de Sănătate Publică:
Informare de presă
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 15084-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 37–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 13649
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 52
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 602
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 833
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 136
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 697
- Număr persoane în carantină: 2453.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 17.01.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | Arad | 7424 | 460 | 20 | 2.49 |
2 | Chișineu Criș | 227 | 18 | 2.42 | |
3 | Curtici | 284 | 11 | 1.46 | |
4 | Ineu | 310 | 1 | 0.10 | |
5 | Lipova | 344 | 19 | 1.68 | |
6 | Nădlac | 120 | 8 | 1.02 | |
7 | Pâncota | 138 | 8 | 1 | 0.84 |
8 | Pecica | 302 | 15 | 1 | 0.98 |
9 | Sântana | 359 | 24 | 2 | 1.78 |
10 | Sebiș | 236 | 8 | 1.24 | |
11 | Almaș | 79 | 1 | 0.39 | |
12 | Apateu | 61 | 3 | 0.87 | |
13 | Archiș | 29 | 1 | 0.66 | |
14 | Bârsa | 30 | 0 | 0.00 | |
15 | Bârzava | 52 | 6 | 2 | 1.52 |
16 | Bata | 17 | 0 | 0.00 | |
17 | Beliu | 57 | 2 | 0.65 | |
18 | Birchiș | 42 | 2 | 1.09 | |
19 | Bocsig | 67 | 1 | 0.30 | |
20 | Brazii | 36 | 1 | 0.79 | |
21 | Buteni | 120 | 6 | 1.77 | |
22 | Cărand | 29 | 1 | 0.90 | |
23 | Cermei | 40 | 3 | 1.10 | |
24 | Chisindia | 37 | 6 | 4.91 | |
25 | Conop | 46 | 2 | 0.89 | |
26 | Covăsinț | 57 | 0 | 0.00 | |
27 | Craiva | 16 | 2 | 0.67 | |
28 | Dezna | 24 | 0 | 0.00 | |
29 | Dieci | 52 | 7 | 5.27 | |
30 | Dorobanți | 59 | 2 | 1.26 | |
31 | Fântânele | 72 | 6 | 1 | 1.35 |
32 | Felnac | 71 | 1 | 0.31 | |
33 | Frumușeni | 74 | 6 | 2.13 | |
34 | Ghioroc | 105 | 10 | 2.45 | |
35 | Grăniceri | 34 | 1 | 0.40 | |
36 | Gurahonț | 112 | 12 | 3.14 | |
37 | Hălmăgel | 31 | 1 | 1.76 | |
38 | Hălmagiu | 60 | 6 | 3.48 | |
39 | Hășmaș | 23 | 0 | 0.00 | |
40 | Ignești | 4 | 0 | 0.00 | |
41 | Iratoșu | 73 | 7 | 2.67 | |
42 | Livada | 141 | 10 | 2 | 2.91 |
43 | Macea | 129 | 15 | 4 | 1.65 |
44 | Mișca | 35 | 1 | 0.26 | |
45 | Moneasa | 27 | 1 | 1.06 | |
46 | Olari | 25 | 0 | 0.00 | |
47 | Păuliș | 146 | 4 | 0.89 | |
48 | Peregu Mare | 19 | 0 | 0.00 | |
49 | Petriș | 32 | 3 | 2.82 | |
50 | Pilu | 28 | 3 | 1 | 0.91 |
51 | Pleșcuța | 27 | 0 | 0.00 | |
52 | Șagu | 86 | 1 | 0.23 | |
53 | Săvârșin | 81 | 12 | 1 | 3.75 |
54 | Secusigiu | 93 | 9 | 1.60 | |
55 | Șeitin | 46 | 2 | 0.64 | |
56 | Seleuș | 108 | 1 | 0.34 | |
57 | Semlac | 63 | 1 | 0.23 | |
58 | Șepreuș | 23 | 0 | 0.00 | |
59 | Șicula | 68 | 2 | 0.70 | |
60 | Șilindia | 4 | 0 | 0.00 | |
61 | Șimand | 77 | 6 | 1.34 | |
62 | Sintea Mare | 48 | 2 | 0.52 | |
63 | Șiria | 71 | 7 | 0.87 | |
64 | Șiștarovăț | 36 | 0 | 0.00 | |
65 | Socodor | 27 | 1 | 0.42 | |
66 | Șofronea | 74 | 6 | 2.69 | |
67 | Târnova | 77 | 0 | 0.00 | |
68 | Tauț | 43 | 5 | 3.10 | |
69 | Ususău | 27 | 0 | 0.00 | |
70 | Vărădia de Mureș | 80 | 6 | 3.49 | |
71 | Vârfurile | 66 | 0 | 0.00 | |
72 | Vinga | 192 | 4 | 0.28 | |
73 | Vladimirescu | 460 | 28 | 1 | 1.99 |
74 | Zăbrani | 128 | 19 | 3.13 | |
75 | Zădăreni | 93 | 3 | 1 | 0.67 |
76 | Zărand | 53 | 0 | 0.00 | |
77 | Zerind | 19 | 3 | 2.02 | |
78 | Zimandu Nou | 152 | 8 | 1.97 | |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 64 | 2 | |||
TOTAL | 14364 | 833 | 37 | Județ: 1,71 |
Persoane vindecate din data de 2 iulie 2020 până în prezent: 13008
Persoane decedate din data de 2 iulie 2020 până în prezent: 523.
Lasă un comentariu