Coronavirus azi: Aproape 700 de CAZURI ACTIVE la Arad. Situația pe localități

Coronavirus azi: Aproape 700 de CAZURI ACTIVE la Arad. Situația pe localități

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 71 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,73 la nivelul județului Arad și de 2,15 la nivelul municipiului Arad.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 35 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

La nivelul județului Arad au fost raproatte în ultimele 24 de ore și 2 decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19.

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 17020-DSP

– Număr de infectări de la ultima raportare: 71–DSP

– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 15668

– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 48

– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 661

– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2

– Număr total cazuri active în prezent: 691

– Număr persoane internate în spital (izolare): 174

– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 517

– Număr persoane în carantină: 2395.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

24.02.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE
1 Arad 8524 390 31 2.15
2 Chișineu Criș 252 5   0.61
3 Curtici 317 19 4 1.79
4 Ineu 327 1   0.21
5 Lipova 362 6   0.53
6 Nădlac 209 42 4 5.36
7 Pâncota 147 0   0.00
8 Pecica 373 34 7 1.96
9 Sântana 392 2 1 0.06
10 Sebiș 251 4 1 0.63
11 Almaș 83 1 1 0.00
12 Apateu 61 0   0.00
13 Archiș 33 3   1.98
14 Bârsa 31 1   0.55
15 Bârzava 57 1   0.39
16 Bata 19 0   0.00
17 Beliu 60 2   0.66
18 Birchiș 43 0   0.00
19 Bocsig 67 0   0.00
20 Brazii 45 1   0.81
21 Buteni 123 1   0.30
22 Cărand 32 2   1.82
23 Cermei 42 2   0.73
24 Chisindia 38 0   0.00
25 Conop 49 1   0.45
26 Covăsinț 57 0   0.00
27 Craiva 20 4   1.35
28 Dezna 27 1   0.86
29 Dieci 55 1   0.66
30 Dorobanți 64 4 1 1.90
31 Fântânele 84 5   1.35
32 Felnac 76 2 2 0.00
33 Frumușeni 93 5 1 1.79
34 Ghioroc 113 3 1 0.49
35 Grăniceri 35 1   0.40
36 Gurahonț 120 1   0.26
37 Hălmăgel 32 0   0.00
38 Hălmagiu 69 5 1 1.57
39 Hășmaș 24 1   0.81
40 Ignești 5 0   0.00
41 Iratoșu 82 6 1 1.91
42 Livada 172 6 2 1.70
43 Macea 146 11   1.66
44 Mișca 42 1   0.26
45 Moneasa 30 0   0.00
46 Olari 30 2   0.99
47 Păuliș 155 1   0.22
48 Peregu Mare 21 0   0.00
49 Petriș 37 0   0.00
50 Pilu 35 0   0.00
51 Pleșcuța 31 4   3.70
52 Șagu 92 3   0.70
53 Săvârșin 92 2   0.00
54 Secusigiu 97 2   0.32
55 Șeitin 54 5 1 1.28
56 Seleuș 108 0   0.00
57 Semlac 82 8   1.87
58 Șepreuș 25 0   0.00
59 Șicula 72 1   0.24
60 Șilindia 5 1   1.14
61 Șimand 80 2   0.45
62 Sintea Mare 56 0   0.00
63 Șiria 71 4 1 0.32
64 Șiștarovăț 41 3   10.18
65 Socodor 28 1   0.42
66 Șofronea 94 11 2 3.37
67 Târnova 81 0   0.00
68 Tauț 53 0   0.00
69 Ususău 29 1   0.69
70 Vărădia de Mureș 85 2   0.60
71 Vârfurile 71 3 3 0.00
72 Vinga 209 2   0.41
73 Vladimirescu 542 32 5 1.92
74 Zăbrani 154 11   2.47
75 Zădăreni 104 0   0.00
76 Zărand 59 2   0.69
77 Zerind 20 1   0.67
78 Zimandu Nou 179 10   1.96
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 71 2    
  TOTAL 16300 691 71 Județ: 1,37

                                                                                

TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 15027

TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  582

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.