În ultimele 24 de ore, în județul Arad au fost înregistrate 282 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, 837 vindecări și 4 decese.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 21,01 pentru județul Arad și de 29,46 pentru municipiul Arad. De remarcat că atât la nivelul județului, cât și la nivelul municipiului se înregistrează o scădere în ceea ce privește incidența cazurilor de COVID.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 38 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 61558-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 282–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 54243
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 837
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1750
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4
– Număr total cazuri active în prezent: 5565
– Număr persoane internate în spital (izolare): 276
– Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 5289
– Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 4344
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 14.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 14.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4298 | 141 | 32.81 |
2 | MUNICIPIUL ARAD | 175753 | 5178 | 29.46 |
3 | ZĂBRANI | 4466 | 123 | 27.54 |
4 | VLADIMIRESCU | 14810 | 389 | 26.27 |
5 | ORAŞ CURTICI | 8964 | 222 | 24.77 |
6 | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 190 | 24.58 |
7 | SOCODOR | 2324 | 56 | 24.1 |
8 | DEZNA | 1100 | 26 | 23.64 |
9 | ZĂDĂRENI | 3052 | 72 | 23.59 |
10 | PĂULIŞ | 4490 | 105 | 23.39 |
11 | ZIMANDU NOU | 5143 | 118 | 22.94 |
12 | FELNAC | 3208 | 72 | 22.44 |
13 | ORAŞ LIPOVA | 11143 | 241 | 21.63 |
14 | GHIOROC | 4106 | 88 | 21.43 |
15 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8132 | 167 | 20.54 |
16 | FÂNTÂNELE | 3742 | 73 | 19.51 |
17 | USUSĂU | 1436 | 28 | 19.5 |
18 | BOCSIG | 3240 | 60 | 18.52 |
19 | ZERIND | 1483 | 27 | 18.21 |
20 | MACEA | 7215 | 128 | 17.74 |
21 | ŞAGU | 4192 | 73 | 17.41 |
22 | MONEASA | 806 | 14 | 17.37 |
23 | VINGA | 7235 | 124 | 17.14 |
24 | OLARI | 2005 | 33 | 16.46 |
25 | COVĂSINŢ | 2737 | 45 | 16.44 |
26 | FRUMUŞENI | 2802 | 46 | 16.42 |
27 | ORAŞ SÂNTANA | 15626 | 256 | 16.38 |
28 | CHISINDIA | 1177 | 19 | 16.14 |
29 | SĂVÂRŞIN | 2913 | 47 | 16.13 |
30 | ORAŞ SEBIŞ | 6270 | 99 | 15.79 |
31 | PILU | 2168 | 34 | 15.68 |
32 | ŞOFRONEA | 3010 | 47 | 15.61 |
33 | CONOP | 2188 | 34 | 15.54 |
34 | APATEU | 3402 | 50 | 14.7 |
35 | ALMAŞ | 2470 | 36 | 14.57 |
36 | CERMEI | 2677 | 39 | 14.57 |
37 | ŞICULA | 4189 | 61 | 14.56 |
38 | ŞEITIN | 3155 | 45 | 14.26 |
39 | SEMLAC | 4278 | 60 | 14.03 |
40 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 23 | 13.96 |
41 | ORAŞ INEU | 9473 | 132 | 13.93 |
42 | IRATOŞU | 2583 | 35 | 13.55 |
43 | HĂLMĂGEL | 1060 | 14 | 13.21 |
44 | BUTENI | 3303 | 43 | 13.02 |
45 | TAUŢ | 1523 | 19 | 12.48 |
46 | BÂRSA | 1793 | 22 | 12.27 |
47 | HĂLMAGIU | 2342 | 28 | 11.96 |
48 | DOROBANŢI | 1575 | 18 | 11.43 |
49 | ORAŞ PECICA | 14270 | 163 | 11.42 |
50 | SINTEA MARE | 3847 | 43 | 11.18 |
51 | DIECI | 1454 | 16 | 11 |
52 | SELEUŞ | 3000 | 33 | 11 |
53 | BÂRZAVA | 2388 | 26 | 10.89 |
54 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 4 | 10.84 |
55 | ŞIMAND | 4468 | 48 | 10.74 |
56 | ŞIRIA | 9196 | 98 | 10.66 |
57 | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 88 | 10.58 |
58 | PLEŞCUŢA | 1041 | 11 | 10.57 |
59 | SECUSIGIU | 6157 | 65 | 10.56 |
60 | CĂRAND | 1067 | 11 | 10.31 |
61 | IGNEŞTI | 683 | 7 | 10.25 |
62 | ŞEPREUŞ | 3004 | 30 | 9.99 |
63 | ARCHIŞ | 1455 | 14 | 9.62 |
64 | BELIU | 2965 | 28 | 9.44 |
65 | GURAHONŢ | 3712 | 35 | 9.43 |
66 | CRAIVA | 2870 | 26 | 9.06 |
67 | BRAZII | 1184 | 10 | 8.45 |
68 | HĂŞMAŞ | 1186 | 10 | 8.43 |
69 | BATA | 1059 | 8 | 7.55 |
70 | MIŞCA | 3896 | 26 | 6.67 |
71 | TÂRNOVA | 6296 | 42 | 6.67 |
72 | ZĂRAND | 2920 | 18 | 6.16 |
73 | VÂRFURILE | 2426 | 14 | 5.77 |
74 | GRĂNICERI | 2492 | 14 | 5.62 |
75 | BIRCHIŞ | 1796 | 9 | 5.01 |
76 | ŞILINDIA | 860 | 4 | 4.65 |
77 | PETRIŞ | 1331 | 6 | 4.51 |
78 | PEREGU MARE | 1777 | 6 | 3.38 |
Foto: Arhivă
==SUGESTIE PT UN ARTICOL FAIN ==CU CAT A SCAZUT POPULATZIA JUD ARAD IN 2021==SPORUL NEGATIV .