CORONAVIRUS la Arad: În ce localități coeficientul de INFECTARE depășește pragul de 3 la 1000 de locuitori

CORONAVIRUS la Arad: În ce localități coeficientul de INFECTARE depășește pragul de 3 la 1000 de locuitori

Instituția Prefectului a dat publicității situația la zi a pandemiei de SARS-CoV-2 în județul Arad.

Potrivit datelor furnizate, numărul noilor cazuri de infectare cu Coronavirus raportate la 24 de ore este relativ mic, de numai 27, înregistrat de vineri și până sâmbătă dimineața.

Vă prezentăm, integral, informarea dată publicității de Instituția Prefectului:

INFORMARE DE PRESĂ

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 15446 – DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 27–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 14128
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 36
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 610
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
  • Număr total cazuri active în prezent: 708
  • Număr persoane internate în spital (izolare**): 110
  • Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 598
  • Număr persoane în carantină: 2389.

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT 24.01.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE
1 Arad 7607 351 9 1.78
2 Chișineu Criș 237 18 2 2.18
3 Curtici 286 3 1 0.22
4 Ineu 314 3   0.31
5 Lipova 351 18   1.59
6 Nădlac 126 9 2 1.27
7 Pâncota 143 7   0.84
8 Pecica 310 12   0.84
9 Sântana 367 16   1.21
10 Sebiș 241 7   1.09
11 Almaș 79 0   0.00
12 Apateu 61 1   0.58
13 Archiș 30 2   1.31
14 Bârsa 30 0   0.00
15 Bârzava 53 6   2.28
16 Bata 17 0   0.00
17 Beliu 57 1   0.33
18 Birchiș 43 2   1.09
19 Bocsig 67 0   0.00
20 Brazii 38 2 1 0.79
21 Buteni 120 2   0.59
22 Cărand 30 2   1.81
23 Cermei 40 3   1.10
24 Chisindia 38 7 1 4.91
25 Conop 46 0   0.00
26 Covăsinț 57 0   0.00
27 Craiva 16 0   0.00
28 Dezna 25 1 1 0.00
29 Dieci 54 5   3.30
30 Dorobanți 59 1   0.63
31 Fântânele 74 5 1 1.35
32 Felnac 72 1   0.31
33 Frumușeni 82 12   4.26
34 Ghioroc 107 7   1.72
35 Grăniceri 34 1   0.40
36 Gurahonț 113 8   2.10
37 Hălmăgel 32 1   0.88
38 Hălmagiu 61 5   1.93
39 Hășmaș 23 0   0.00
40 Ignești 5 1   1.44
41 Iratoșu 75 4   1.52
42 Livada 145 10   2.43
43 Macea 133 10   1.52
44 Mișca 36 1   0.26
45 Moneasa 27 1   1.06
46 Olari 26 1   0.49
47 Păuliș 150 7   1.56
48 Peregu Mare 20 1   0.55
49 Petriș 36 5   3.53
50 Pilu 32 7 1 2.72
51 Pleșcuța 27 0   0.00
52 Șagu 88 3   0.70
53 Săvârșin 86 14   4.77
54 Secusigiu 94 4   0.64
55 Șeitin 47 3 1 0.64
56 Seleuș 108 0   0.00
57 Semlac 64 2   0.47
58 Șepreuș 24 1   0.33
59 Șicula 70 3 1 0.47
60 Șilindia 4 0   0.00
61 Șimand 77 0   0.00
62 Sintea Mare 53 5   1.29
63 Șiria 71 8 1 0.76
64 Șiștarovăț 36 0   0.00
65 Socodor 27 1   0.42
66 Șofronea 74 1   0.67
67 Târnova 77 0   0.00
68 Tauț 44 6   3.72
69 Ususău 27 0   0.00
70 Vărădia de Mureș 82 5   2.91
71 Vârfurile 67 1   0.40
72 Vinga 197 8   0.69
73 Vladimirescu 480 33 1 2.20
74 Zăbrani 137 21 2 3.13
75 Zădăreni 100 9 1 2.66
76 Zărand 54 1   0.34
77 Zerind 19 1   1.34
78 Zimandu Nou 156 8   1.57
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 65 3 1  
  TOTAL 14726 708 27 Județ: 1,38

TOTAL persoane vindecate 02.07 – prezent: 13487

TOTAL persoane decedate 02.07 – prezent:  531

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.