Numărul cazurilor noi de coronavirus este în continuă creștere în județul Arad. Doar în ultimele 24 de ore au fost raportate 359 de cazuri noi.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 359 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 4 decese în rândul pacienților diagnosticați cu COVID-19.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 6,07 pentru județul Arad și de 8,48 pentru municipiul Arad.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 40 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 28967-DSP
– Număr de infectări de la ultima raportare: 359–DSP
– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 24800
– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 124
– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1087
– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4
– Număr total cazuri active în prezent: 3080
– Număr persoane internate în spital (izolare): 323
– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2757
– Număr persoane în carantină: 583.
SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 08.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 08.10.2021, ora 10.30
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ZĂDĂRENI | 3049 | 40 | 13.12 |
2 | USUSĂU | 1444 | 17 | 11.77 |
3 | APATEU | 3420 | 37 | 10.82 |
4 | ZĂBRANI | 4466 | 46 | 10.3 |
5 | COVĂSINŢ | 2760 | 26 | 9.42 |
6 | ORAŞ LIPOVA | 11193 | 105 | 9.38 |
7 | BATA | 1073 | 10 | 9.32 |
8 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1625 | 15 | 9.23 |
9 | VLADIMIRESCU | 14691 | 127 | 8.64 |
10 | MUNICIPIUL ARAD | 176328 | 1497 | 8.49 |
11 | LIVADA | 4196 | 35 | 8.34 |
12 | BÂRZAVA | 2420 | 19 | 7.85 |
13 | ARCHIŞ | 1454 | 11 | 7.57 |
14 | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7.3 |
15 | FÂNTÂNELE | 3730 | 27 | 7.24 |
16 | ORAŞ SEBIŞ | 6324 | 44 | 6.96 |
17 | SECUSIGIU | 6198 | 41 | 6.62 |
18 | TAUŢ | 1535 | 10 | 6.51 |
19 | DEZNA | 1108 | 7 | 6.32 |
20 | SEMLAC | 4280 | 27 | 6.31 |
21 | ŞAGU | 4211 | 26 | 6.17 |
22 | ORAŞ CURTICI | 9004 | 55 | 6.11 |
23 | MONEASA | 821 | 5 | 6.09 |
24 | CHISINDIA | 1191 | 7 | 5.88 |
25 | PĂULIŞ | 4481 | 26 | 5.8 |
26 | FRUMUŞENI | 2790 | 16 | 5.73 |
27 | IRATOŞU | 2595 | 14 | 5.39 |
28 | ORAŞ PECICA | 14308 | 74 | 5.17 |
29 | DOROBANŢI | 1583 | 8 | 5.05 |
30 | GHIOROC | 4092 | 20 | 4.89 |
31 | ŞOFRONEA | 2988 | 14 | 4.69 |
32 | CONOP | 2207 | 10 | 4.53 |
33 | SĂVÂRŞIN | 2896 | 13 | 4.49 |
34 | OLARI | 2009 | 9 | 4.48 |
35 | ZIMANDU NOU | 5108 | 22 | 4.31 |
36 | BELIU | 2984 | 12 | 4.02 |
37 | GURAHONŢ | 3735 | 15 | 4.02 |
38 | ORAŞ SÂNTANA | 15658 | 62 | 3.96 |
39 | BIRCHIŞ | 1799 | 7 | 3.89 |
40 | CRAIVA | 2884 | 11 | 3.81 |
41 | HĂLMAGIU | 2371 | 9 | 3.8 |
42 | ORAŞ INEU | 9536 | 36 | 3.78 |
43 | MACEA | 7271 | 27 | 3.71 |
44 | PETRIŞ | 1359 | 5 | 3.68 |
45 | ŞICULA | 4228 | 15 | 3.55 |
46 | DIECI | 1465 | 5 | 3.41 |
47 | FELNAC | 3225 | 11 | 3.41 |
48 | ŞIRIA | 9230 | 31 | 3.36 |
49 | HĂŞMAŞ | 1193 | 4 | 3.35 |
50 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8193 | 24 | 2.93 |
51 | ŞIMAND | 4473 | 13 | 2.91 |
52 | VÂRFURILE | 2459 | 7 | 2.85 |
53 | HĂLMĂGEL | 1060 | 3 | 2.83 |
54 | BOCSIG | 3273 | 9 | 2.75 |
55 | ŞEITIN | 3149 | 8 | 2.54 |
56 | ALMAŞ | 2495 | 6 | 2.4 |
57 | ŞILINDIA | 865 | 2 | 2.31 |
58 | SINTEA MARE | 3858 | 8 | 2.07 |
59 | PILU | 2153 | 4 | 1.86 |
60 | SOCODOR | 2319 | 4 | 1.72 |
61 | BÂRSA | 1796 | 3 | 1.67 |
62 | GRĂNICERI | 2506 | 4 | 1.6 |
63 | ORAŞ PÂNCOTA | 8345 | 13 | 1.56 |
64 | CERMEI | 2698 | 4 | 1.48 |
65 | TÂRNOVA | 6315 | 9 | 1.43 |
66 | ZĂRAND | 2915 | 4 | 1.37 |
67 | SELEUŞ | 2979 | 4 | 1.34 |
68 | ORAŞ NĂDLAC | 7787 | 10 | 1.28 |
69 | VINGA | 7250 | 9 | 1.24 |
70 | PEREGU MARE | 1783 | 2 | 1.12 |
71 | PLEŞCUŢA | 1061 | 1 | 0.94 |
72 | CĂRAND | 1074 | 1 | 0.93 |
73 | BUTENI | 3337 | 3 | 0.9 |
74 | MIŞCA | 3893 | 3 | 0.77 |
75 | ZERIND | 1485 | 1 | 0.67 |
76 | ŞEPREUŞ | 3014 | 1 | 0.33 |
77 | BRAZII | 1193 | 0 | 0 |
78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 373 | 0 | 0 |
Lasă un comentariu