Peste 80 de cazuri noi de coronavirus, raportate în ultimele 24 de ore în județul Arad

Peste 80 de cazuri noi de coronavirus, raportate în ultimele 24 de ore în județul Arad

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 83 decazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,50 la nivelul județului Arad și de 2,30 la nivelul municipiului.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi : 14973-DSP

– Număr de infectări de la ultima raportare: 83–DSP

– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 13571

– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 22

– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 599

– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0

– Număr total cazuri active în prezent: 803

– Număr persoane internate în spital (izolare): 142

– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive) : 661

– Număr persoane în carantină: 2498.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

15.01.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE
1 Arad 7366 443 52 2,30
2 Chișineu Criș 226 19 4 1,82
3 Curtici 284 14   1,57
4 Ineu 310 1   0,31
5 Lipova 342 17 1 1,41
6 Nădlac 120 8   1,02
7 Pâncota 137 7   0,96
8 Pecica 301 14 3 0,84
9 Sântana 356 30 1 1,85
10 Sebiș 234 6   1,09
11 Almaș 79 1   0,39
12 Apateu 61 3   0,87
13 Archiș 29 1   0,66
14 Bârsa 30 0   0,00
15 Bârzava 49 3 1 0,76
16 Bata 17 0   0,00
17 Beliu 57 2   0,65
18 Birchiș 41 1   0,54
19 Bocsig 67 1   0,30
20 Brazii 36 1   0,79
21 Buteni 120 6   1,77
22 Cărand 28 0   0,00
23 Cermei 40 3   1,10
24 Chisindia 32 1   0,82
25 Conop 46 2 1 0,45
26 Covăsinț 57 0   0,00
27 Craiva 16 2   0,67
28 Dezna 24 0   0,00
29 Dieci 52 8 2 3,96
30 Dorobanți 59 2   1,88
31 Fântânele 71 5 1 1,08
32 Felnac 71 1   0,31
33 Frumușeni 74 6 2 1,42
34 Ghioroc 104 9 1 1,96
35 Grăniceri 34 1 1 0,00
36 Gurahonț 111 11 3 2,10
37 Hălmăgel 31 2   2,64
38 Hălmagiu 60 9   3,48
39 Hășmaș 23 0   0,00
40 Ignești 4 0   0,00
41 Iratoșu 73 7   2,67
42 Livada 139 14   3,40
43 Macea 125 12   1,65
44 Mișca 35 1   0,26
45 Moneasa 27 1   1,06
46 Olari 25 0   0,00
47 Păuliș 146 4 1 0,67
48 Peregu Mare 19 0   0,00
49 Petriș 31 3   2,12
50 Pilu 27 2 1 0,45
51 Pleșcuța 27 0   0,00
52 Șagu 85 0   0,00
53 Săvârșin 78 9 1 2,73
54 Secusigiu 93 10 1 1,44
55 Șeitin 45 1   0,32
56 Seleuș 108 1   0,34
57 Semlac 62 0   0,00
58 Șepreuș 23 0   0,00
59 Șicula 68 3   0,70
60 Șilindia 4 0   0,00
61 Șimand 77 6   1,34
62 Sintea Mare 48 2   0,52
63 Șiria 71 7 1 0,65
64 Șiștarovăț 36 0   0,00
65 Socodor 27 1   0,42
66 Șofronea 74 9   3,03
67 Târnova 77 0   0,00
68 Tauț 42 4   2,48
69 Ususău 27 0   0,00
70 Vărădia de Mureș 80 6   3,49
71 Vârfurile 66 0   0,00
72 Vinga 192 5 3 0,28
73 Vladimirescu 458 29 1 1,93
74 Zăbrani 120 11 1 2,24
75 Zădăreni 90 0   0,00
76 Zărand 53 0   0,00
77 Zerind 19 3   2,02
78 Zimandu Nou 152 11   2,36
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 63 1    
  TOTAL 14253 803 83 Județ: 1,50

             

TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 12930

TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  520

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.