Situația la zi a cazurilor noi de coronavirus în județul Arad

Situația la zi a cazurilor noi de coronavirus în județul Arad

În urma testelor efectuate la nivelul județului Arad, față de ultima raportare, au fost înregistrate 34 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 1,25 la nivelul județului Arad și de 1,97 la nivelul municipiului Arad.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 11 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

De asemenea, în intervalul 14 – 15 februarie au fost raportate și două decese în rândul pacienților infectați cu noul coronavirus.

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

– Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi: 16452-DSP

– Număr de infectări de la ultima raportare: 34–DSP

– Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 15247

– Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 55

– Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 633

– Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2

– Număr total cazuri active în prezent: 572

– Număr persoane internate în spital (izolare): 144

– Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 428

– Număr persoane în carantină: 2405.

SITUAȚIA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT

15.02.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE
1 Arad 8188 335 18 1.97
2 Chișineu Criș 248 5   0.61
3 Curtici 296 0   0.11
4 Ineu 326 5   0.62
5 Lipova 360 8 2 0.53
6 Nădlac 190 53 3 6.48
7 Pâncota 147 1 1 0.00
8 Pecica 343 14   1.19
9 Sântana 391 8   0.64
10 Sebiș 250 5 3 0.31
11 Almaș 82 3   1.18
12 Apateu 61 0   0.00
13 Archiș 32 2 2 0.00
14 Bârsa 30 0   0.00
15 Bârzava 57 2   1.14
16 Bata 18 0   0.00
17 Beliu 59 2 1 0.33
18 Birchiș 43 0   0.00
19 Bocsig 67 0   0.00
20 Brazii 45 3   2.38
21 Buteni 122 0   0.29
22 Cărand 31 1 1 0.00
23 Cermei 40 0   0.00
24 Chisindia 38 0   0.82
25 Conop 49 1   0.45
26 Covăsinț 57 0   0.00
27 Craiva 17 1   0.34
28 Dezna 27 1   0.86
29 Dieci 55 1   0.66
30 Dorobanți 60 0   0.00
31 Fântânele 78 0   0.00
32 Felnac 74 2   0.62
33 Frumușeni 89 4   1.42
34 Ghioroc 110 2   0.98
35 Grăniceri 34 0   0.00
36 Gurahonț 119 3   1.05
37 Hălmăgel 32 0   0.00
38 Hălmagiu 64 1   0.39
39 Hășmaș 23 0   0.00
40 Ignești 5 0   0.00
41 Iratoșu 77 1   0.38
42 Livada 169 17   4.86
43 Macea 134 2   0.41
44 Mișca 41 2   0.51
45 Moneasa 30 0   0.00
46 Olari 28 0   0.00
47 Păuliș 154 3   0.67
48 Peregu Mare 21 0   0.00
49 Petriș 37 0   0.00
50 Pilu 35 0   0.00
51 Pleșcuța 27 0   0.00
52 Șagu 89 1   0.23
53 Săvârșin 90 0   0.00
54 Secusigiu 95 0   0.00
55 Șeitin 50 1   0.32
56 Seleuș 108 0   0.00
57 Semlac 75 5   1.17
58 Șepreuș 25 0   0.00
59 Șicula 71 0   0.00
60 Șilindia 4 0   0.00
61 Șimand 79 2   0.45
62 Sintea Mare 56 1   0.26
63 Șiria 71 5   0.65
64 Șiștarovăț 41 5   12.69
65 Socodor 27 0   0.00
66 Șofronea 87 11 1 3.36
67 Târnova 81 2   0.30
68 Tauț 53 2   1.24
69 Ususău 29 1   0.69
70 Vărădia de Mureș 83 1   0.58
71 Vârfurile 68 0   0.00
72 Vinga 208 5   0.69
73 Vladimirescu 515 21 1 1.58
74 Zăbrani 147 8 1 2.01
75 Zădăreni 102 1   0.33
76 Zărand 57 1   0.69
77 Zerind 19 0   0.00
78 Zimandu Nou 171 9   2.36
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 70 2    
  TOTAL 15732 572 34 Județ: 1,25

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.